簡要描述:JV2000硬度測量儀器筆型里氏硬度計(jì) JV2000筆式硬度計(jì)全中文操作菜單,OLED液晶屏幕,鋰電池供電。帶Mini USB接口及數(shù)據(jù)軟件可連接電腦,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)??蛇x配藍(lán)牙打印機(jī)實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙打印功能。本款儀器測量準(zhǔn)確,可保證鑒定通過。
JV2000筆式硬度計(jì)全中文操作菜單,OLED液晶屏幕,鋰電池供電。帶Mini USB接口及數(shù)據(jù)軟件可連接電腦,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)??蛇x配藍(lán)牙打印機(jī)實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙打印功能。本款儀器測量準(zhǔn)確,可保證鑒定通過。
產(chǎn)品簡介:
JV2000便攜式里氏硬度計(jì),可以直接測量洛氏(HRC、HRB)、里氏(HL)、布氏(HB)、維氏(HV)、肖氏(HS)硬度值。符合國際標(biāo)準(zhǔn)以及機(jī)械工業(yè)部頒布的“里氏硬度儀技術(shù)條件ZBN7l 010-90",國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒布的"金屬里氏硬度試驗(yàn)方法 GB/T 17394-1998、里氏硬度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)JB/T9378-2001等標(biāo)準(zhǔn)。
JV2000采用超低功耗設(shè)計(jì),使用高性能鋰電池實(shí)現(xiàn)超長的工作和待機(jī)時(shí)間,更加小巧靈活的外觀設(shè)計(jì)提高了使用靈活性。
功能特點(diǎn):
顯示 | 全中文顯示,菜單式操作,操作簡單方便。OLED液晶顯示屏幕,方便在任何環(huán)境下使用。 |
數(shù)據(jù)通訊 | Mini USB接口。 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)48~350組(沖擊次數(shù)32~1)單次測量值、平均值、測量日期、沖擊方向、次數(shù)、材料、硬度制等信息。 |
報(bào)警輸出 | 可預(yù)先設(shè)置硬度值上、下限,超出范圍自動(dòng)報(bào)警,方便用戶批量測試的需要。 |
校準(zhǔn) | 具有示值軟件校準(zhǔn)功能。 |
電池 | 內(nèi)置高性能鋰電池及充電控制電路,具有超長的工作和待機(jī)時(shí)間。液晶實(shí)時(shí)顯示電池剩余電量。 |
軟件 | 配備上位機(jī)軟件,功能更加強(qiáng)大,滿足質(zhì)量保證活動(dòng)和管理的更高要求。 |
主要技術(shù)指標(biāo):
測量范圍 | HLD(170~960)HLD |
測量方向 | 360° |
硬度制 | 里氏、布氏、洛氏A、洛氏B、洛氏C、維氏、肖氏 |
顯示 | OLED,128×32圖形點(diǎn)陣液晶 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 48~350組(沖擊次數(shù)32~1) |
上下限設(shè)置范圍 | 同測量范圍。 |
充電電源 | 5VDC,220VAC |
充電時(shí)間 | 1~2小時(shí) |
電池 | 3.7V,Li(120mAh)電池 |
環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -25~70℃ |
持續(xù)工作時(shí)間 | 約10小時(shí) |
通訊接口標(biāo)準(zhǔn) | USB |
外形尺寸 | 146×30×25mm(主機(jī)) |
重量 | 約110g(主機(jī)) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 1臺 |
小支承環(huán) | 1只 |
尼龍刷(I) | 1只 |
高值里氏硬度塊 | 1塊 |
充電器 | 1只 |
通信電纜 | 1條 |
數(shù)據(jù)處理軟件(計(jì)算機(jī)上應(yīng)用) | 1套 |
可選配件:
各種異型支承環(huán)
高、中、低值里氏硬度塊
藍(lán)牙打印機(jī)